| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AI光通信 | +7.4% | +5.9% | 57 | ×1.2 |
| AI半導体材料 | +3.9% | +6.8% | 53 | ×1.0 |
| ヒューマノイド | +2.3% | +3.7% | 58 | ×0.9 |
| AI電力需要 | +1.9% | -0.1% | 56 | ×0.7 |
| ウラン燃料 | +1.7% | -2.7% | 45 | ×0.7 |
| 産業オートメーション | +0.9% | +1.6% | 57 | ×0.9 |
| AIエッジ推論 | +1.2% | +4.5% | 56 | ×0.5 |
| 防衛エレクトロニクス | +0.7% | -0.6% | 36 | ×0.7 |
| 量子コンピューティング | +0.7% | -4.5% | 47 | ×0.5 |
| ドローン/無人機 | +0.8% | -8.4% | 38 | ×0.4 |
| 宇宙/衛星 | +0.4% | -4.9% | 43 | ×0.8 |
| AI冷却技術 | +0.3% | +1.5% | 48 | ×0.8 |
テーマ別では半導体製造装置への資金集中が顕著。