| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| リチウム/電池材料 | +1.8% | +7.1% | 52 | ×1.4 |
| AI光通信 | +0.8% | -0.5% | 53 | ×1.7 |
| 太陽光 | +1.2% | -1.6% | 44 | ×0.9 |
| AI電力需要 | +0.8% | +0.2% | 47 | ×0.9 |
| レアアース | +0.2% | +0.0% | 51 | ×0.8 |
| AI冷却技術 | -0.7% | -1.2% | 42 | ×0.9 |
| ウラン/原発回帰 | -1.0% | +2.3% | 41 | ×0.8 |
| 産業オートメーション | -0.8% | -2.5% | 36 | ×1.0 |
| 防衛エレクトロニクス | -1.8% | -3.4% | 44 | ×0.8 |
| ウラン燃料 | -2.2% | +0.9% | 41 | ×0.7 |
| AI半導体材料 | -2.1% | -2.6% | 48 | ×0.8 |
| ヒューマノイド | -2.1% | -2.6% | 40 | ×0.8 |
テーマ別ではリチウム/電池材料への資金集中が顕著。