| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AI光通信 | +7.1% | -1.4% | 60 | ×0.9 |
| 宇宙/衛星 | +3.5% | +5.2% | 52 | ×1.0 |
| 太陽光 | +1.3% | +3.6% | 54 | ×1.0 |
| AI創薬 | +0.9% | +1.0% | 45 | ×0.7 |
| AIエッジ推論 | +0.4% | -1.2% | 39 | ×1.0 |
| サイバーセキュリティ | -0.1% | +0.4% | 48 | ×0.7 |
| AI電力需要 | -0.2% | +3.3% | 53 | ×0.7 |
| AI冷却技術 | -0.4% | +0.3% | 46 | ×1.1 |
| リチウム/電池材料 | -1.3% | -0.8% | 46 | ×0.9 |
| 産業オートメーション | -1.3% | -2.7% | 38 | ×1.0 |
リスク注意: 3/20 メジャーSQ(米)が控えておりポジションサイズに注意。