| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ドローン/無人機 | +4.2% | +0.9% | 44 | ×1.1 |
| サイバーセキュリティ | +1.2% | +11.2% | 50 | ×0.7 |
| 防衛エレクトロニクス | +0.8% | -2.2% | 54 | ×0.7 |
| AI半導体材料 | +0.1% | -5.7% | 56 | ×0.9 |
| リチウム/電池材料 | -0.7% | -7.7% | 44 | ×0.9 |
| レアアース | -0.7% | -7.9% | 46 | ×0.8 |
| 量子コンピューティング | -0.8% | -2.4% | 44 | ×0.8 |
| 産業オートメーション | -0.9% | -8.7% | 41 | ×0.7 |
| ウラン燃料 | -1.2% | -8.7% | 40 | ×0.8 |
| ヒューマノイド | -1.3% | -6.5% | 42 | ×1.1 |
リスク注意: 3/11 CPI(米)→3/13 日銀金融政策決定会合(結果)→3/18 FOMC(結果)が控えておりポジションサイズに注意。