| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| サイバーセキュリティ | +2.5% | +0.4% | 53 | ×1.5 |
| 防衛エレクトロニクス | +0.8% | +4.1% | 53 | ×0.9 |
| ドローン/無人機 | -1.2% | -5.9% | 27 | ×0.9 |
| 太陽光 | -1.4% | -1.1% | 43 | ×1.0 |
| AI冷却技術 | -2.0% | -2.2% | 42 | ×1.1 |
| ウラン燃料 | -3.3% | -9.8% | 35 | ×0.8 |
| AIエッジ推論 | -2.8% | -3.1% | 42 | ×1.0 |
| AI創薬 | -3.5% | -10.8% | 44 | ×0.8 |
| 量子コンピューティング | -3.9% | -9.2% | 30 | ×0.8 |
| 産業オートメーション | -2.5% | -0.3% | 48 | ×1.3 |
| 自動運転 | -2.9% | -3.5% | 41 | ×1.2 |
| 宇宙/衛星 | -4.2% | -7.3% | 32 | ×0.9 |
テーマ別ではサイバーセキュリティへの資金集中が顕著。