| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ドローン/無人機 | +8.2% | +0.1% | 43 | ×0.8 |
| リチウム/電池材料 | +3.3% | -9.5% | 39 | ×0.6 |
| 産業オートメーション | +2.4% | +3.3% | 56 | ×0.7 |
| 自動運転 | +3.3% | +3.9% | 47 | ×0.4 |
| ヒューマノイド | +1.3% | -0.7% | 54 | ×0.6 |
| AI半導体材料 | +1.4% | +3.6% | 58 | ×0.5 |
| サイバーセキュリティ | +2.1% | +11.4% | 62 | ×0.3 |
| 太陽光 | +1.2% | +1.2% | 46 | ×0.4 |
| AI光通信 | +1.0% | +1.2% | 53 | ×0.4 |
| AIエッジ推論 | +1.1% | -5.6% | 48 | ×0.3 |
| AI冷却技術 | +0.6% | +0.7% | 54 | ×0.5 |
| レアアース | +0.6% | -2.3% | 57 | ×0.5 |
ただし、VIXが低下し、恐怖感が薄れているものの、Put/Call Ratioが1.42と高めで、慎重な姿勢が必要かもしれません。
流出が続いているテーマ資金フローにも警戒が必要です。