| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ウラン/原発回帰 | +1.3% | +18.6% | 53 | ×1.0 |
| ウラン燃料 | +1.2% | +11.1% | 56 | ×0.5 |
| 産業オートメーション | +0.3% | +3.8% | 56 | ×1.1 |
| AI冷却技術 | +0.3% | +10.6% | 49 | ×0.8 |
| 防衛エレクトロニクス | +0.2% | +5.5% | 55 | ×0.8 |
| サイバーセキュリティ | -0.8% | +10.3% | 64 | ×0.7 |
| AI電力需要 | -0.8% | +4.8% | 55 | ×0.9 |
| ドローン/無人機 | -0.6% | +18.2% | 57 | ×1.3 |
| ヒューマノイド | -1.8% | +16.1% | 54 | ×0.6 |
| 宇宙/衛星 | -1.2% | +22.8% | 49 | ×0.9 |
| リチウム/電池材料 | -1.6% | +4.4% | 44 | ×0.9 |
| AI創薬 | -1.8% | +7.6% | 48 | ×1.0 |
一方、S&P 500やNASDAQは後退しており、特にハイテク株に警戒が必要です。
資金フローでは、太陽光やAI関連が流出しているため、目先の動向に注意が必要です。