| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ウラン/原発回帰 | +8.5% | +6.2% | 62 | ×1.3 |
| 航空機産業 AI検出 | +5.5% | +3.3% | 62 | ×2.6 |
| ウラン燃料 | +5.4% | +0.8% | 51 | ×1.4 |
| 太陽光 | +4.4% | +5.7% | 49 | ×1.0 |
| 宇宙/衛星 | +4.0% | +1.2% | 52 | ×1.1 |
| サイバーセキュリティ | +2.9% | +9.7% | 60 | ×0.8 |
| 量子コンピューティング | +2.3% | +2.1% | 65 | ×1.1 |
| AI電力需要 | +1.3% | -0.3% | 59 | ×1.1 |
| 自動運転 | +1.0% | +0.5% | 48 | ×1.0 |
| AIエッジ推論 | +0.3% | +10.3% | 69 | ×1.5 |
| ドローン/無人機 | +0.1% | +5.9% | 55 | ×2.9 |
一方、日本市場は下落しており、・日経225に注目しておくのが良いでしょう。