| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| サイバーセキュリティ | +7.3% | +12.3% | 58 | ×1.4 |
| AI創薬 | +3.7% | +6.0% | 47 | ×0.8 |
| リチウム/電池材料 | +1.2% | -5.1% | 29 | ×1.0 |
| ドローン/無人機 | +1.1% | -4.3% | 32 | ×1.0 |
| 宇宙/衛星 | +0.7% | -2.4% | 34 | ×0.9 |
| AIエッジ推論 | +0.8% | +1.1% | 44 | ×0.7 |
| 太陽光 | +0.6% | +1.4% | 42 | ×0.8 |
| AI光通信 | +0.5% | -10.1% | 33 | ×0.9 |
| 量子コンピューティング | +0.3% | -1.0% | 31 | ×0.6 |
| ヒューマノイド | +0.0% | -5.3% | 31 | ×1.3 |
| 産業オートメーション | -0.1% | -1.5% | 46 | ×1.3 |
| ウラン/原発回帰 | -0.4% | -5.6% | 31 | ×0.8 |
テーマ別ではサイバーセキュリティへの資金集中が顕著。