| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| 産業オートメーション | +0.8% | +0.6% | 48 | ×0.9 |
| サイバーセキュリティ | -0.6% | +3.0% | 63 | ×0.7 |
| 防衛エレクトロニクス | -1.0% | -1.9% | 42 | ×0.8 |
| AI冷却技術 | -1.5% | +1.3% | 50 | ×0.8 |
| 自動運転 | -3.1% | -6.4% | 46 | ×0.6 |
| ドローン/無人機 | -2.7% | +0.6% | 45 | ×0.7 |
| ヒューマノイド | -1.6% | -4.1% | 45 | ×1.2 |
| AI電力需要 | -2.8% | -2.4% | 46 | ×1.1 |
| ウラン燃料 | -3.8% | -6.1% | 51 | ×0.9 |
| AIエッジ推論 | -6.1% | -12.4% | 40 | ×0.7 |
| リチウム/電池材料 | -5.0% | -8.8% | 30 | ×1.0 |
| AI半導体材料 | -6.4% | -1.9% | 46 | ×0.8 |
一方、日本の日経225は1.5%上昇しており、今後の動向に注目です。
市場の不安感も高まりつつあり、VIXの上昇やFear & Greedインデックスが42のため、慎重な姿勢が求められるかもしれません。
テーマ資金フローでは、宇宙・衛星やウラン関連が流出しており、これらのセクターに警戒が必要です。