| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AI光通信 | +7.6% | +30.1% | 59 | ×1.8 |
| 量子コンピューティング | +8.5% | +20.0% | 57 | ×1.3 |
| 宇宙/衛星 | +6.8% | +22.0% | 53 | ×1.1 |
| ドローン/無人機 | +5.8% | +25.0% | 66 | ×1.1 |
| AI創薬 | +4.0% | +14.2% | 57 | ×1.4 |
| レアアース | +4.0% | +23.5% | 55 | ×1.2 |
| AIエッジ推論 | +4.3% | +6.3% | 46 | ×1.0 |
| ウラン/原発回帰 | +4.0% | +16.6% | 57 | ×0.9 |
| ウラン燃料 | +4.3% | +8.3% | 60 | ×0.7 |
| サイバーセキュリティ | +3.1% | +10.6% | 66 | ×0.8 |
| 自動運転 | +2.0% | -0.0% | 44 | ×1.1 |
| AI半導体材料 | +2.7% | +5.0% | 44 | ×0.8 |
やは、上昇率が高く、RSIも高めで強気の兆候が見られます。AI関連銘柄に注目し、流入が続く中での投資機会が期待されます。ただし、VIXの低下から安定感も見られる一方で、Put/Call Ratioが1.13とやや警戒感が残ります。