| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| クラウドサービス AI検出 | +22.6% | +22.7% | 80 | ×4.7 |
| サイバーセキュリティ | +11.4% | +8.3% | 62 | ×1.7 |
| AI関連株 AI検出 | +8.7% | +5.1% | 61 | ×2.5 |
| ウラン/原発回帰 | +3.7% | +11.2% | 65 | ×0.9 |
| 量子コンピューティング | +3.1% | +2.2% | 47 | ×0.9 |
| ドローン/無人機 | +3.1% | -4.7% | 42 | ×2.1 |
| 太陽光 | +2.1% | +3.5% | 45 | ×0.8 |
| ウラン燃料 | +1.7% | +5.3% | 50 | ×0.8 |
| 自動運転 | +1.5% | +0.9% | 42 | ×0.6 |
| AIエッジ推論 | +1.3% | +0.3% | 40 | ×1.2 |
| AI冷却技術 | +1.2% | +2.4% | 46 | ×0.9 |
| AI創薬 | +1.0% | +3.6% | 66 | ×0.7 |
投資家のセンチメントも改善しており、VIXは14.5に低下し、Fear & Greed指数が58の「greed」に達しています。
サイバーセキュリティ分野への資金流入が目立つ中、引き続きこのセクターに注目が必要です。一方で、宇宙・衛星インフラへの流出が見られるため、リスク管理も重要かもしれません。