| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| サイバーセキュリティ | +1.1% | -1.5% | 54 | ×0.9 |
| AI創薬 | +0.4% | -3.0% | 41 | ×0.9 |
| 防衛エレクトロニクス | -0.9% | +3.0% | 53 | ×0.9 |
| ドローン/無人機 | -1.6% | +0.9% | 46 | ×0.7 |
| 産業オートメーション | -1.6% | -0.0% | 47 | ×1.2 |
| 宇宙/衛星 | -3.0% | -7.6% | 37 | ×0.8 |
| リチウム/電池材料 | -2.8% | -4.6% | 34 | ×1.2 |
| ウラン燃料 | -4.2% | -1.6% | 51 | ×0.9 |
| ウラン/原発回帰 | -4.3% | -5.6% | 37 | ×1.0 |
| AI電力需要 | -3.8% | -4.1% | 42 | ×1.2 |
| ヒューマノイド | -4.2% | -7.1% | 41 | ×1.2 |
| 自動運転 | -2.0% | -6.8% | 42 | ×3.1 |
特にAI関連分野の資金流出が目立つため、テクノロジー株には注意が必要かもしれません。
全体的に市場のボラティリティが高まっているため、 リスクマネジメントをしっかりと行うことが重要です。