| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ウラン燃料 | +1.9% | -1.3% | 54 | ×0.7 |
| 自動運転 | +1.9% | -0.4% | 43 | ×0.5 |
| 宇宙/衛星 | +0.8% | -3.4% | 39 | ×0.8 |
| レアアース | +0.5% | +2.2% | 49 | ×0.6 |
| AI電力需要 | +0.8% | +0.2% | 45 | ×0.4 |
| 太陽光 | +0.6% | -1.8% | 39 | ×0.4 |
| AI冷却技術 | +0.4% | -0.2% | 40 | ×0.5 |
| 産業オートメーション | +0.2% | -1.2% | 42 | ×0.4 |
| AIエッジ推論 | +0.3% | -0.8% | 38 | ×0.3 |
| AI半導体材料 | -0.1% | -4.3% | 40 | ×0.6 |
| リチウム/電池材料 | -0.3% | +1.0% | 53 | ×0.5 |
| ウラン/原発回帰 | -0.5% | -10.4% | 48 | ×0.3 |
日経225は小幅下落し、円高に影響を受けている可能性があります。
太陽光・再エネセクターに資金が流入しているため、こちらに注目したいです。
一方、サイバーセキュリティや半導体製造装置は資金流出が見られるため、これらには警戒が必要かもしれません。