| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ウラン/原発回帰 | +8.5% | +6.2% | 62 | ×1.3 |
| 航空機需要 AI検出 | +5.5% | +3.3% | 62 | ×2.6 |
| ウラン燃料 | +5.2% | +0.6% | 50 | ×1.1 |
| 太陽光 | +4.5% | +5.8% | 49 | ×1.0 |
| 宇宙/衛星 | +3.9% | -0.4% | 50 | ×0.9 |
| サイバーセキュリティ | +2.9% | +9.7% | 60 | ×0.7 |
| 量子コンピューティング | +2.3% | +2.1% | 65 | ×1.1 |
| AI電力需要 | +1.3% | +0.1% | 60 | ×1.0 |
| 自動運転 | +1.0% | +0.7% | 48 | ×0.9 |
| AIエッジ推論 | +0.3% | +10.3% | 69 | ×1.3 |
| ドローン/無人機 | +0.1% | +5.9% | 55 | ×2.4 |
特に、S&P 500やNASDAQ CompositeのRSIが70を超えているため、今後の調整に警戒が必要です。
また、流入セクターの防衛・航空宇宙に注目し、他の流出セクターからの影響を見極めることが重要です。