| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AI創薬 | +7.2% | +1.8% | 46 | ×2.8 |
| 宇宙/衛星 | +11.9% | -2.8% | 46 | ×1.1 |
| 量子コンピューティング | +8.8% | -10.0% | 38 | ×1.1 |
| ドローン/無人機 | +8.0% | -6.7% | 37 | ×1.0 |
| 自動運転 | +6.0% | -2.1% | 40 | ×1.3 |
| AIエッジ推論 | +7.8% | -3.1% | 42 | ×1.0 |
| レアアース | +7.7% | -4.7% | 49 | ×1.0 |
| 産業オートメーション | +6.0% | -0.3% | 44 | ×1.2 |
| AI半導体材料 | +7.1% | -2.2% | 50 | ×1.0 |
| ウラン/原発回帰 | +7.0% | +0.5% | 46 | ×1.0 |
| ヒューマノイド | +7.3% | -4.2% | 43 | ×0.9 |
| AI光通信 | +7.3% | -12.4% | 53 | ×0.8 |
テーマ別ではAI創薬への資金集中が顕著。