| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AI光通信 | +11.8% | +20.1% | 77 | ×1.9 |
| ドローン/無人機 | +4.3% | -3.8% | 47 | ×7.3 |
| 防衛エレクトロニクス | +3.7% | +5.2% | 70 | ×1.2 |
| ウラン/原発回帰 | +3.7% | +4.3% | 49 | ×0.9 |
| 太陽光 | +3.6% | -1.3% | 55 | ×1.0 |
| 宇宙/衛星 | +3.0% | +1.1% | 51 | ×1.0 |
| AI半導体材料 | +2.4% | +7.1% | 68 | ×0.9 |
| サイバーセキュリティ | +1.3% | +3.9% | 38 | ×0.9 |
| ウラン燃料 | +1.3% | +3.6% | 56 | ×0.6 |
| 量子コンピューティング | +0.8% | +10.4% | 47 | ×0.7 |
リスク注意: 3/6 雇用統計(米)→3/11 CPI(米)→3/13 日銀金融政策決定会合(結果)が控えておりポジションサイズに注意。