| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| 量子コンピューティング | +3.7% | +0.7% | 47 | ×0.7 |
| 宇宙/衛星 | +2.3% | +2.4% | 50 | ×1.1 |
| ウラン/原発回帰 | +2.1% | -3.1% | 45 | ×0.7 |
| サイバーセキュリティ | +1.8% | +6.8% | 44 | ×0.9 |
| リチウム/電池材料 | +1.4% | -10.5% | 44 | ×1.0 |
| AI創薬 | +0.3% | +3.9% | 47 | ×1.0 |
| ヒューマノイド | +0.3% | -7.2% | 54 | ×2.3 |
| 自動運転 | +0.0% | -6.0% | 38 | ×0.7 |
| AI電力需要 | -0.3% | -2.7% | 48 | ×0.7 |
| 太陽光 | -0.7% | -8.4% | 46 | ×0.7 |
リスク注意: 3/6 雇用統計(米)→3/11 CPI(米)→3/13 日銀金融政策決定会合(結果)が控えておりポジションサイズに注意。