| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| 産業オートメーション | +1.1% | +4.7% | 54 | ×1.2 |
| サイバーセキュリティ | +1.3% | -2.1% | 52 | ×0.4 |
| AI創薬 | +0.8% | -3.3% | 42 | ×0.4 |
| 宇宙/衛星 | -0.7% | -8.5% | 38 | ×0.4 |
| ウラン/原発回帰 | -6.2% | -7.1% | 36 | ×0.1 |
| 防衛エレクトロニクス | -1.1% | +0.1% | 50 | ×0.7 |
| 太陽光 | -2.6% | -5.0% | 34 | ×0.3 |
| ドローン/無人機 | -2.9% | -1.6% | 44 | ×0.3 |
| ヒューマノイド | -0.9% | -4.0% | 39 | ×1.0 |
| 量子コンピューティング | -8.9% | -5.4% | 39 | ×0.1 |
| リチウム/電池材料 | -1.3% | -3.0% | 29 | ×0.7 |
| AI電力需要 | -4.6% | -5.3% | 40 | ×0.3 |
一方、S&P 500とダウは小幅に上昇し、全体の市場に対して抵抗力を見せています。
特に、インバウンド・観光セクターの流入には注目が集まりますが、レアアースや半導体製造装置セクターの流出には警戒が必要です。