| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AI光通信 | +9.4% | -4.7% | 45 | ×0.9 |
| 量子コンピューティング | +6.5% | -6.1% | 37 | ×0.7 |
| ウラン燃料 | +5.8% | +5.1% | 56 | ×0.9 |
| ウラン/原発回帰 | +5.4% | -4.6% | 38 | ×1.1 |
| AIエッジ推論 | +5.3% | -4.7% | 44 | ×0.7 |
| 宇宙/衛星 | +5.1% | -1.8% | 41 | ×0.9 |
| ドローン/無人機 | +4.9% | +2.9% | 45 | ×0.9 |
| レアアース | +4.8% | -8.8% | 39 | ×1.1 |
| AI半導体材料 | +3.2% | -3.3% | 46 | ×0.9 |
| 防衛エレクトロニクス | +1.6% | -2.0% | 42 | ×1.5 |
| 決算関連 AI検出 | -11.0% | -10.1% | 38 | ×5.8 |
| 市場反応 AI検出 | -11.0% | -10.1% | 38 | ×5.8 |
サイバーセキュリティ関連への資金流出も鑑みて、テーマ別の投資戦略に注目したいところです。