| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AI光通信 | +7.7% | +12.6% | 62 | ×1.7 |
| AI半導体材料 | +2.5% | +6.6% | 60 | ×1.1 |
| AI電力需要 | +1.8% | +0.3% | 57 | ×1.1 |
| ヒューマノイド | +0.6% | +4.5% | 57 | ×1.1 |
| 産業オートメーション | +0.4% | +1.5% | 57 | ×1.1 |
| AI冷却技術 | +0.2% | +0.5% | 49 | ×0.8 |
| サイバーセキュリティ | +0.1% | +2.0% | 63 | ×0.7 |
| 量子コンピューティング | -0.1% | -5.3% | 46 | ×0.7 |
| 宇宙/衛星 | -0.1% | -4.3% | 42 | ×1.1 |
| AIエッジ推論 | -0.3% | +2.9% | 58 | ×1.0 |
| 防衛エレクトロニクス | -0.5% | -0.8% | 38 | ×0.9 |
| レアアース | -0.5% | +3.8% | 62 | ×1.0 |
テーマ別ではAI光通信・AI光通信・データセンタへの資金集中が顕著。