| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AI光通信 | +7.5% | +6.1% | 57 | ×0.9 |
| レアアース | +5.6% | -0.6% | 51 | ×0.9 |
| 宇宙/衛星 | +3.4% | +4.6% | 51 | ×1.4 |
| 量子コンピューティング | +5.1% | -1.8% | 41 | ×0.9 |
| リチウム/電池材料 | +1.7% | +2.1% | 56 | ×1.0 |
| ヒューマノイド | +1.6% | -1.0% | 44 | ×0.7 |
| 防衛エレクトロニクス | +1.4% | +1.7% | 51 | ×0.7 |
| ウラン/原発回帰 | +1.0% | +4.0% | 48 | ×0.8 |
| サイバーセキュリティ | +1.4% | +0.6% | 47 | ×0.5 |
| AI冷却技術 | +1.1% | +2.7% | 50 | ×0.6 |
| AI半導体材料 | +1.0% | +2.4% | 52 | ×0.6 |
| ウラン燃料 | +0.7% | -2.9% | 44 | ×0.5 |
テーマ別では宇宙/衛星への資金集中が顕著。