| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| レアアース | +8.4% | +7.2% | 62 | ×1.1 |
| AI半導体材料 | +2.5% | +5.1% | 57 | ×0.9 |
| AI創薬 | +1.8% | +8.9% | 68 | ×1.2 |
| AIエッジ推論 | +1.5% | +3.5% | 56 | ×1.0 |
| 産業オートメーション | +0.9% | +1.2% | 54 | ×1.4 |
| サイバーセキュリティ | +1.4% | +0.9% | 62 | ×0.8 |
| 太陽光 | +1.0% | -2.3% | 41 | ×0.9 |
| ウラン/原発回帰 | +0.4% | -6.8% | 37 | ×1.2 |
| 防衛エレクトロニクス | +0.1% | -1.4% | 38 | ×1.1 |
| 量子コンピューティング | 0.0% | -1.4% | 47 | ×0.9 |
| AI冷却技術 | -0.2% | +0.3% | 48 | ×0.9 |
| AI光通信 | -0.2% | +3.7% | 57 | ×1.0 |
テーマ別では半導体製造装置・ヒューマノイド・ロボット・産業オートメーションへの資金集中が顕著。