| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| 宇宙/衛星 | +3.4% | +5.4% | 49 | ×1.5 |
| 量子コンピューティング | +5.1% | -1.8% | 41 | ×0.9 |
| AI光通信 | +4.5% | +6.1% | 57 | ×1.0 |
| レアアース | +2.7% | +7.7% | 55 | ×0.8 |
| ウラン/原発回帰 | +1.0% | +4.0% | 48 | ×0.8 |
| サイバーセキュリティ | +1.4% | +2.3% | 47 | ×0.5 |
| AI創薬 | +0.6% | +2.6% | 48 | ×0.9 |
| AI半導体材料 | +0.8% | +3.2% | 52 | ×0.7 |
| AIエッジ推論 | +0.8% | +1.7% | 46 | ×0.7 |
| リチウム/電池材料 | +0.5% | +2.1% | 56 | ×0.9 |
| 防衛エレクトロニクス | +0.2% | +3.5% | 51 | ×0.7 |
| AI冷却技術 | +0.2% | +4.1% | 50 | ×0.5 |
テーマ別では宇宙/衛星への資金集中が顕著。