| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| 宇宙/衛星 | +6.8% | +6.9% | 55 | ×1.0 |
| ドローン/無人機 | +5.0% | +2.8% | 54 | ×0.8 |
| レアアース | +4.3% | +3.5% | 53 | ×0.9 |
| リチウム/電池材料 | +1.4% | -0.1% | 47 | ×0.9 |
| ウラン/原発回帰 | +1.4% | -7.1% | 44 | ×1.1 |
| 防衛エレクトロニクス | +1.3% | +1.4% | 53 | ×0.8 |
| サイバーセキュリティ | +1.3% | -0.6% | 48 | ×0.5 |
| AI冷却技術 | +1.2% | -1.9% | 43 | ×0.8 |
| 自動運転 | +1.2% | -1.1% | 36 | ×0.8 |
| AI電力需要 | +0.7% | -0.0% | 51 | ×0.6 |
リスク注意: 3/18 FOMC(結果)→3/20 メジャーSQ(米)が控えておりポジションサイズに注意。