| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AI光通信 | +4.6% | +0.2% | 56 | ×1.1 |
| AI半導体材料 | +3.8% | +3.3% | 56 | ×0.8 |
| AI冷却技術 | +1.5% | -1.6% | 46 | ×0.9 |
| AI電力需要 | +1.4% | +1.3% | 55 | ×0.7 |
| ヒューマノイド | +1.3% | +0.1% | 49 | ×0.7 |
| 防衛エレクトロニクス | +1.3% | +1.8% | 56 | ×0.7 |
| ウラン燃料 | +1.2% | +1.3% | 43 | ×0.8 |
| 産業オートメーション | +0.6% | -3.5% | 39 | ×0.6 |
| サイバーセキュリティ | +0.3% | +0.0% | 50 | ×0.4 |
| レアアース | -0.2% | +2.3% | 53 | ×0.7 |
リスク注意: 3/20 メジャーSQ(米)が控えておりポジションサイズに注意。