| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| 量子コンピューティング | +4.0% | +3.2% | 54 | ×1.4 |
| レアアース | +2.5% | +8.4% | 57 | ×1.1 |
| 宇宙/衛星 | +1.8% | +1.5% | 52 | ×0.9 |
| AI創薬 | +1.8% | +9.1% | 64 | ×0.9 |
| ドローン/無人機 | +1.7% | +1.3% | 41 | ×0.7 |
| 産業オートメーション | +0.5% | +5.2% | 54 | ×1.0 |
| AI電力需要 | +0.3% | +3.9% | 52 | ×0.8 |
| AI冷却技術 | +0.1% | +3.3% | 44 | ×0.8 |
| AI光通信 | -0.0% | +4.0% | 48 | ×0.8 |
| AI半導体材料 | -0.1% | +8.3% | 47 | ×0.8 |
| ヒューマノイド | -0.4% | +7.5% | 56 | ×0.7 |
| 自動運転 | -0.3% | +5.3% | 48 | ×1.3 |
日本の日経225はプラスに転じており、アジア市場の好調さを示唆しています。
流入資金が見られる量子コンピューティングセクターに注目し、一方で原発回帰や太陽光関連の流出に警戒が必要かもしれません。