| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AI光通信 | +8.2% | +29.4% | 54 | ×0.8 |
| レアアース | +5.1% | +9.9% | 45 | ×0.8 |
| 宇宙/衛星 | +4.6% | +12.1% | 52 | ×0.6 |
| AI半導体材料 | +4.0% | +13.2% | 46 | ×0.6 |
| ヒューマノイド | +4.0% | +7.9% | 50 | ×0.5 |
| 自動運転 | +3.6% | -3.3% | 42 | ×0.4 |
| ドローン/無人機 | +3.6% | +4.8% | 53 | ×0.4 |
| 防衛エレクトロニクス | +1.1% | +2.7% | 52 | ×1.1 |
| 太陽光 | +3.6% | +14.6% | 52 | ×0.3 |
| AIエッジ推論 | +3.5% | +4.6% | 44 | ×0.3 |
| サイバーセキュリティ | +3.2% | +8.8% | 64 | ×0.3 |
| リチウム/電池材料 | +1.5% | +4.2% | 42 | ×0.6 |
一方、日経225は+0.3%と緩やかで、円相場が弱含みであることに警戒が必要です。
投資家は、今後の資金フローに注目し、特に防衛・航空宇宙セクターの動向をチェックすることを推奨します。