| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ウラン燃料 | +1.6% | -0.9% | 56 | ×1.1 |
| AIエッジ推論 | +1.4% | -0.7% | 37 | ×0.9 |
| AI創薬 | +1.1% | +0.7% | 63 | ×0.8 |
| 宇宙/衛星 | +0.9% | -4.7% | 40 | ×0.9 |
| リチウム/電池材料 | +0.8% | +2.4% | 58 | ×1.0 |
| 産業オートメーション | +0.8% | -4.1% | 41 | ×1.0 |
| 太陽光 | +0.7% | -3.5% | 39 | ×0.9 |
| ドローン/無人機 | +0.6% | -5.1% | 39 | ×1.0 |
| ヒューマノイド | +0.7% | -5.9% | 37 | ×0.8 |
| ウラン/原発回帰 | +0.6% | -9.9% | 48 | ×0.9 |
| AI半導体材料 | +0.5% | -6.4% | 36 | ×0.8 |
| AI冷却技術 | +0.4% | -0.6% | 38 | ×0.8 |
特に日経225の下落やUSD/JPYの急落には警戒が必要です。
投資家は今後の資金フローや市場センチメントを注視し、ポジションを見直すタイミングかもしれません。