| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険業 AI検出 | +7.0% | +10.1% | 79 | ×3.2 |
| ドローン/無人機 | +6.5% | +8.0% | 55 | ×2.4 |
| サイバーセキュリティ | +3.4% | +10.6% | 60 | ×0.8 |
| リチウム/電池材料 | +1.8% | +4.5% | 59 | ×0.8 |
| レアアース | +1.4% | +14.6% | 67 | ×0.9 |
| AIエッジ推論 | +1.1% | +13.6% | 68 | ×1.6 |
| 産業オートメーション | -0.8% | +1.4% | 60 | ×0.7 |
| AI光通信 | -1.1% | +3.4% | 65 | ×0.8 |
| AI創薬 | -1.1% | +3.3% | 58 | ×0.9 |
| AI冷却技術 | -1.3% | -2.7% | 52 | ×0.9 |
| 自動運転 | -1.6% | +1.8% | 50 | ×0.7 |
ドローン/無人機への資金流入に注目し、他のセクターへの流出には警戒が必要かもしれません。