| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| 宇宙/衛星 | +10.0% | +20.6% | 53 | ×1.6 |
| AI光通信 | +13.2% | +7.9% | 65 | ×1.2 |
| 量子コンピューティング | +8.3% | +15.9% | 66 | ×1.3 |
| AI電力需要 | +2.9% | -3.2% | 49 | ×1.4 |
| 太陽光 | +3.9% | +11.7% | 64 | ×1.0 |
| ヒューマノイド | +2.7% | +15.9% | 73 | ×1.4 |
| ウラン/原発回帰 | +3.3% | +9.1% | 57 | ×1.1 |
| AI半導体材料 | +1.7% | +14.4% | 74 | ×1.7 |
| AI冷却技術 | +2.4% | +2.7% | 62 | ×1.1 |
| 自動運転 | +2.2% | +6.0% | 64 | ×1.1 |
| リチウム/電池材料 | +2.2% | +9.7% | 63 | ×0.9 |
| ウラン燃料 | +1.7% | +2.0% | 50 | ×1.1 |
一方で、日本の日経225は下落しており、海外市場との乖離が懸念されます。
投資家はAI関連や宇宙産業への流入に注目しつつ、過度な強気には警戒が必要です。