| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ドローン/無人機 | +2.9% | +4.5% | 41 | ×1.1 |
| AI半導体材料 | +1.8% | +15.3% | 66 | ×1.1 |
| 量子コンピューティング | +2.6% | -0.5% | 41 | ×0.7 |
| 宇宙/衛星 | +2.0% | +0.5% | 54 | ×0.9 |
| ヒューマノイド | +1.0% | +8.5% | 55 | ×1.6 |
| AI光通信 | +1.2% | +19.1% | 66 | ×1.1 |
| ウラン燃料 | +1.6% | +4.3% | 50 | ×0.7 |
| AI冷却技術 | +1.2% | +9.0% | 61 | ×0.7 |
| AI電力需要 | +0.8% | +4.4% | 51 | ×0.8 |
| レアアース | +0.6% | +9.7% | 59 | ×1.0 |
| 自動運転 | +0.3% | +2.4% | 44 | ×0.7 |
| 太陽光 | +0.1% | -6.5% | 50 | ×1.0 |
テーマ別ではヒューマノイドへの資金集中が顕著。