| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AI創薬 | +3.1% | +16.9% | 67 | ×3.0 |
| サイバーセキュリティ | +4.9% | +11.0% | 70 | ×1.0 |
| レアアース | +4.3% | +24.7% | 57 | ×0.9 |
| AI半導体材料 | +4.0% | +3.7% | 48 | ×0.6 |
| 産業オートメーション | +2.8% | +4.3% | 58 | ×0.7 |
| ドローン/無人機 | +2.1% | +16.0% | 69 | ×0.6 |
| AI電力需要 | +1.5% | -1.2% | 55 | ×0.7 |
| ヒューマノイド | +2.0% | +0.8% | 52 | ×0.5 |
| 自動運転 | +0.9% | +1.2% | 44 | ×0.6 |
| 太陽光 | +0.9% | -1.5% | 52 | ×0.6 |
| ウラン/原発回帰 | +0.7% | +6.1% | 59 | ×0.7 |
| 防衛エレクトロニクス | +0.1% | +2.1% | 56 | ×0.5 |
一方、Russell 2000と日経225はそれぞれ+0.3%、+0.7%の上昇を維持しており、中小型株に対する関心が高いようです。
AI創薬セクターへの資金流入が見られる一方で、宇宙/衛星関連の流出に警戒が必要です。
引き続き市場の動向を注視し、特にセクター別の資金フローに注目しましょう。