| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ドローン/無人機 | +4.5% | +10.6% | 48 | ×1.1 |
| レアアース | +4.3% | +4.0% | 62 | ×0.9 |
| ヒューマノイド | +2.8% | +0.1% | 54 | ×0.9 |
| AI半導体材料 | +2.1% | +4.9% | 58 | ×1.2 |
| サイバーセキュリティ | +3.5% | +14.7% | 65 | ×0.7 |
| 防衛エレクトロニクス | +2.0% | +1.3% | 46 | ×1.0 |
| リチウム/電池材料 | +0.8% | -3.0% | 42 | ×0.8 |
| AIエッジ推論 | +0.2% | -0.8% | 51 | ×0.9 |
| 自動運転 | -0.1% | +12.1% | 52 | ×1.4 |
| AI創薬 | -0.3% | +10.3% | 62 | ×1.2 |
| 産業オートメーション | -0.9% | +2.8% | 55 | ×0.8 |
| ウラン/原発回帰 | -1.0% | -3.2% | 42 | ×0.8 |
ただし、日経225はプラスで推移しており、海外市場との逆行現象が見られます。
VIXの低下やFear & Greed指数が「fear」を示しているため、短期的には市場の不安感が高まる可能性もあります。
防衛・航空宇宙セクターへの資金流入に注目し、他のセクターには警戒が必要です。