| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| サイバーセキュリティ | +3.3% | +4.8% | 48 | ×0.8 |
| AI半導体材料 | +2.4% | -3.8% | 56 | ×1.0 |
| AI電力需要 | +2.3% | -5.3% | 52 | ×0.9 |
| レアアース | +1.9% | -6.8% | 47 | ×1.1 |
| AI光通信 | +1.4% | +0.2% | 57 | ×1.3 |
| 防衛エレクトロニクス | +0.5% | -0.7% | 54 | ×0.8 |
| AI冷却技術 | +0.3% | -3.8% | 51 | ×0.8 |
| ヒューマノイド | +0.1% | -4.7% | 50 | ×1.1 |
| 産業オートメーション | -0.3% | -7.4% | 43 | ×0.8 |
| AI創薬 | -0.9% | -3.0% | 47 | ×0.7 |
リスク注意: 3/6 雇用統計(米)→3/11 CPI(米)→3/13 日銀金融政策決定会合(結果)が控えておりポジションサイズに注意。