| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AI創薬 | +1.2% | -4.6% | 52 | ×1.3 |
| 防衛エレクトロニクス | +0.9% | -1.9% | 45 | ×1.1 |
| AI冷却技術 | +0.6% | -0.9% | 56 | ×1.2 |
| サイバーセキュリティ | +0.8% | -0.7% | 56 | ×0.7 |
| AI半導体材料 | -0.1% | +1.8% | 62 | ×1.0 |
| ドローン/無人機 | -1.7% | -8.4% | 44 | ×0.8 |
| レアアース | -1.6% | +0.6% | 67 | ×0.9 |
| 自動運転 | -0.8% | +9.2% | 62 | ×1.8 |
| 量子コンピューティング | -3.1% | -10.2% | 50 | ×0.5 |
| 太陽光 | -1.7% | +7.1% | 51 | ×0.9 |
| リチウム/電池材料 | -2.0% | +2.5% | 58 | ×1.0 |
| ウラン燃料 | -3.2% | +1.0% | 47 | ×0.9 |
一方、日経225は+1.4%と堅調であり、円相場は安定している。
投資家は、原子力・電力インフラへの資金流入に注目し、弱気なトレンドが続くセクターには警戒が必要かもしれない。