| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| サイバーセキュリティ | +2.8% | +7.4% | 42 | ×0.9 |
| 宇宙/衛星 | -1.2% | +0.5% | 52 | ×1.0 |
| ドローン/無人機 | -1.9% | -1.9% | 45 | ×2.2 |
| AI電力需要 | -2.6% | -0.4% | 46 | ×0.9 |
| AI創薬 | -2.7% | +5.5% | 47 | ×0.8 |
| ヒューマノイド | -3.3% | -2.2% | 46 | ×1.1 |
| 産業オートメーション | -3.5% | -1.5% | 49 | ×0.7 |
| 量子コンピューティング | -3.7% | +2.9% | 43 | ×0.9 |
| AI冷却技術 | -3.8% | -2.8% | 54 | ×0.8 |
| AIエッジ推論 | -3.8% | -4.3% | 42 | ×0.8 |
リスク注意: 3/6 雇用統計(米)→3/11 CPI(米)→3/13 日銀金融政策決定会合(結果)が控えておりポジションサイズに注意。