| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AI電力需要 | +0.7% | +3.3% | 52 | ×0.8 |
| AI創薬 | +0.1% | -2.0% | 50 | ×0.7 |
| 自動運転 | -0.3% | +0.6% | 49 | ×0.7 |
| 宇宙/衛星 | -0.4% | -8.6% | 38 | ×0.7 |
| AI冷却技術 | -0.6% | +2.0% | 49 | ×0.6 |
| 産業オートメーション | -0.8% | -0.3% | 46 | ×0.6 |
| 防衛エレクトロニクス | -0.9% | -2.0% | 44 | ×0.6 |
| サイバーセキュリティ | -0.8% | +6.1% | 65 | ×0.8 |
| ヒューマノイド | -0.8% | -2.9% | 42 | ×0.9 |
| ウラン燃料 | -1.5% | -1.2% | 54 | ×0.6 |
| ドローン/無人機 | -1.5% | -1.4% | 44 | ×0.7 |
| AIエッジ推論 | -2.3% | -5.2% | 44 | ×0.5 |
一方で、日経225は大幅下落しており、アジア市場の動向に警戒が必要です。
流出が続くテーマ(AI、量子コンピューティング、半導体)にも注意が求められます。