| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| リチウム/電池材料 | -0.2% | -0.5% | 41 | ×0.8 |
| AI冷却技術 | -1.7% | -3.5% | 47 | ×0.7 |
| AI半導体材料 | -1.8% | -14.5% | 44 | ×0.9 |
| サイバーセキュリティ | -2.2% | +4.9% | 64 | ×0.8 |
| AI電力需要 | -2.6% | -4.1% | 47 | ×0.7 |
| 自動運転 | -2.7% | +4.9% | 54 | ×0.7 |
| 防衛エレクトロニクス | -2.5% | +2.7% | 48 | ×0.8 |
| AIエッジ推論 | -2.9% | -1.8% | 46 | ×0.7 |
| 太陽光 | -2.9% | -5.3% | 40 | ×0.7 |
| ウラン燃料 | -3.0% | +4.6% | 54 | ×0.7 |
| ヒューマノイド | -2.9% | -5.3% | 47 | ×0.9 |
| レアアース | -2.4% | -22.5% | 43 | ×1.1 |
VIXは低下しているものの、Fear & Greedが43(fear)にとどまっており、リスク回避の姿勢が見られます。
資金フローは量子コンピューティングやドローン関連から流出しており、これらのセクターに警戒が必要です。