| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| 太陽光 | +4.9% | +10.8% | 52 | ×1.3 |
| AI創薬 | +1.7% | 0.0% | 48 | ×0.7 |
| AI光通信 | +1.0% | +5.7% | 59 | ×1.2 |
| サイバーセキュリティ | +0.3% | -0.6% | 50 | ×0.5 |
| 自動運転 | -0.1% | -5.1% | 28 | ×1.2 |
| 量子コンピューティング | -0.1% | -5.6% | 40 | ×0.8 |
| AI電力需要 | -0.4% | +0.5% | 46 | ×1.0 |
| 防衛エレクトロニクス | -0.6% | -1.6% | 52 | ×0.7 |
| 産業オートメーション | -0.6% | -2.6% | 38 | ×0.9 |
| 宇宙/衛星 | -0.9% | -2.1% | 47 | ×0.8 |
リスク注意: 3/18 FOMC(結果)→3/20 メジャーSQ(米)が控えておりポジションサイズに注意。