| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| 宇宙/衛星 | +11.9% | -2.8% | 45 | ×1.0 |
| 量子コンピューティング | +8.8% | -10.0% | 38 | ×1.1 |
| 自動運転 | +6.0% | -2.1% | 40 | ×1.4 |
| 太陽光 | +6.5% | +2.1% | 50 | ×1.0 |
| ウラン/原発回帰 | +7.0% | +0.5% | 46 | ×0.9 |
| AIエッジ推論 | +4.5% | -5.1% | 40 | ×1.0 |
| AI創薬 | +4.5% | +0.8% | 44 | ×0.9 |
| ドローン/無人機 | +3.4% | -6.7% | 37 | ×0.9 |
| AI電力需要 | +1.9% | -5.1% | 43 | ×1.2 |
| サイバーセキュリティ | +2.5% | -0.0% | 44 | ×0.8 |
| AI冷却技術 | +2.1% | -3.2% | 42 | ×0.8 |
| ウラン燃料 | +1.1% | -5.1% | 38 | ×1.2 |
テーマ別では自動運転への資金集中が顕著。