| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| 宇宙/衛星 | +6.1% | -4.9% | 47 | ×1.1 |
| レアアース | +7.7% | -4.7% | 49 | ×0.8 |
| AI光通信 | +6.0% | -2.5% | 54 | ×0.9 |
| ウラン燃料 | +5.4% | -1.1% | 45 | ×0.9 |
| ヒューマノイド | +5.5% | -3.5% | 43 | ×0.8 |
| AIエッジ推論 | +4.0% | -2.8% | 44 | ×1.1 |
| 防衛エレクトロニクス | +4.8% | +0.7% | 49 | ×0.9 |
| AI半導体材料 | +4.7% | -2.0% | 52 | ×0.9 |
| 自動運転 | +3.1% | +1.5% | 46 | ×1.3 |
| 産業オートメーション | +4.2% | +0.6% | 47 | ×0.9 |
| AI冷却技術 | +3.4% | -1.7% | 48 | ×0.9 |
| AI創薬 | +1.1% | +2.4% | 48 | ×2.7 |
テーマ別ではAI創薬への資金集中が顕著。