| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| サイバーセキュリティ | +7.0% | +3.2% | 63 | ×1.0 |
| 太陽光 | +5.0% | +2.9% | 46 | ×0.8 |
| 自動運転 | +3.6% | +0.3% | 50 | ×0.7 |
| AI半導体材料 | +2.5% | +4.2% | 50 | ×1.0 |
| ウラン/原発回帰 | +3.0% | -3.3% | 37 | ×0.8 |
| ウラン燃料 | +2.9% | -1.5% | 54 | ×0.8 |
| AI電力需要 | +1.8% | +1.7% | 52 | ×0.8 |
| リチウム/電池材料 | +1.4% | -0.6% | 40 | ×0.9 |
| 量子コンピューティング | +1.6% | -10.0% | 37 | ×0.7 |
| AI創薬 | +1.3% | -8.6% | 48 | ×0.7 |
| AI光通信 | +1.1% | +2.4% | 43 | ×0.8 |
| ドローン/無人機 | +1.2% | -5.9% | 42 | ×0.7 |
特に、米国企業のパフォーマンスに注目し、今後の動向を見守る必要があります。
一方、VIXが上昇気味であることから、市場のボラティリティが高まる可能性に警戒が必要です。