| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AI創薬 | +7.2% | +1.8% | 46 | ×2.5 |
| 宇宙/衛星 | +11.9% | -2.8% | 46 | ×1.0 |
| 量子コンピューティング | +8.8% | -10.0% | 38 | ×1.1 |
| 自動運転 | +6.0% | -2.1% | 40 | ×1.2 |
| ドローン/無人機 | +8.0% | -6.7% | 37 | ×0.9 |
| ウラン/原発回帰 | +7.0% | +0.5% | 46 | ×1.0 |
| AIエッジ推論 | +7.4% | -3.5% | 42 | ×0.9 |
| AI光通信 | +7.3% | -12.4% | 53 | ×0.8 |
| 太陽光 | +6.5% | +1.6% | 52 | ×0.9 |
| 産業オートメーション | +5.5% | -0.8% | 43 | ×1.0 |
| レアアース | +6.8% | -5.5% | 49 | ×0.8 |
| AI半導体材料 | +6.2% | -3.2% | 50 | ×0.8 |
テーマ別ではAI創薬への資金集中が顕著。