| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| レアアース | +6.0% | +6.0% | 52 | ×1.1 |
| ヒューマノイド | +4.2% | +0.6% | 47 | ×1.3 |
| AI光通信 | +5.1% | -0.7% | 47 | ×0.7 |
| AI半導体材料 | +3.5% | +0.1% | 44 | ×0.9 |
| AI電力需要 | +3.5% | +3.6% | 51 | ×0.9 |
| 自動運転 | +1.9% | -0.3% | 45 | ×1.0 |
| AIエッジ推論 | +1.6% | +1.8% | 44 | ×0.8 |
| 産業オートメーション | +1.4% | -1.1% | 46 | ×0.8 |
| AI冷却技術 | +1.0% | +0.7% | 46 | ×0.8 |
| ウラン燃料 | +0.6% | +0.3% | 52 | ×1.2 |
| AI創薬 | +0.6% | +2.4% | 60 | ×1.1 |
| 宇宙/衛星 | +0.8% | -0.2% | 41 | ×0.9 |
また、流出セクターに注目し、リチウムやサイバーセキュリティからの資金移動を警戒することが重要です。VIX上昇も心配要因として注視したいところです。