| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| サイバーセキュリティ | +2.0% | -5.4% | 49 | ×1.7 |
| ウラン/原発回帰 | +2.0% | -7.1% | 54 | ×1.0 |
| 量子コンピューティング | +2.1% | -7.7% | 42 | ×0.8 |
| AI冷却技術 | +1.8% | +0.1% | 44 | ×0.9 |
| AI創薬 | +1.8% | +0.7% | 63 | ×0.7 |
| AIエッジ推論 | +1.2% | -1.3% | 39 | ×0.8 |
| ドローン/無人機 | +0.7% | -5.1% | 39 | ×1.2 |
| 防衛エレクトロニクス | +0.7% | -3.6% | 38 | ×1.0 |
| 宇宙/衛星 | +0.9% | -5.5% | 39 | ×0.8 |
| 太陽光 | +0.8% | -4.4% | 42 | ×0.8 |
| 産業オートメーション | +0.7% | -4.5% | 42 | ×0.9 |
| 自動運転 | +0.5% | -2.5% | 41 | ×1.1 |
は+1.1%の上昇を示しています。しかし、日経225が-2.9%と大きく下落しており、日本市場には警戒が必要です。
また、流出傾向のある
リチウム/電池材料には注意が必要かもしれません。