| テーマ | 1日 | 1週 | RSI | Vol |
|---|---|---|---|---|
| 宇宙/衛星 | +3.4% | +2.8% | 50 | ×1.6 |
| 量子コンピューティング | +5.1% | -1.8% | 41 | ×0.9 |
| AI光通信 | +4.2% | +6.1% | 53 | ×1.1 |
| サイバーセキュリティ | +1.4% | +1.6% | 46 | ×0.6 |
| ウラン/原発回帰 | +1.0% | +4.0% | 48 | ×0.8 |
| 防衛エレクトロニクス | +0.7% | +1.7% | 51 | ×0.8 |
| AI創薬 | +0.3% | +2.6% | 48 | ×1.3 |
| AIエッジ推論 | +0.2% | -0.8% | 46 | ×0.8 |
| リチウム/電池材料 | -0.2% | +2.1% | 56 | ×1.0 |
| ドローン/無人機 | -0.6% | -5.9% | 36 | ×0.9 |
| 自動運転 | -0.6% | +1.9% | 44 | ×0.9 |
| AI冷却技術 | -0.8% | +2.4% | 47 | ×0.8 |
テーマ別では宇宙/衛星への資金集中が顕著。